MLCC核心AI梳理
好的,根据您提供的【参考资料】,我已梳理与“MLCC(多层陶瓷电容器)”概念直接相关的公司信息。以下是处理后的内容:
一、MLCC产业链核心公司梳理
| 细分领域 | 核心公司 | 核心逻辑与业务亮点 |
|---|---|---|
| MLCC生产制造 | 风华高科 | 国内MLCC龙头,月产能635亿只(A股第一),高端产品占比35%,已对MLCC等产品提价8%-25%,车规及AI领域供货比亚迪、华为、浪潮。 |
| 三环集团 | 国内MLCC龙头,月产能550亿只(A股第二),垂直整合产业链,钛酸钡粉体自主化,车规产品占比25%,特斯拉/比亚迪订单占比30%。 | |
| 火炬电子 | 军用MLCC核心供应商,布局民用高端市场,MLCC规划产能104亿只/年,车规级、AI服务器用高容MLCC已批量供货。 | |
| 鸿远电子 | 航天级MLCC龙头,商业航天市占率约30%,具备纳米级粉体分散技术,MLCC规划产能24亿只/年。 | |
| 振华科技 | 军工电子龙头,MLCC业务受益军工和商业航天需求爆发,MLCC规划产能7000万只/年,宇航级MLCC独家配套。 | |
| 昀冢科技 | MLCC业务营收同比暴增310.69%,已成为第一大收入板块,MLCC规划产能30亿只/月(A股第三),已获船级社和车规认证。 | |
| 达利凯普 | 射频微波MLCC市占率中国第一(全球前五),国内唯一批量出货外销企业,毛利率60%+,应用于半导体射频电源、军工雷达等领域。 | |
| 信维通信 | 攻克100nm钛酸钡粉体技术,益阳基地规划月产能600亿只车规级MLCC,产能释放后将成为重要增长点。 | |
| 利和兴 | MLCC常规品量产额定产能年产200亿只,主要客户有摩尔线程。 | |
| 德明利 | 存储+MLCC双轮驱动,MLCC业务聚焦工业级、车规级。 | |
| 麦捷科技 | 主营电感及滤波器,已供应华为、苹果等主流手机厂商,加速国产化替代。 | |
| 上游:陶瓷粉体 | 国瓷材料 | 国内MLCC粉体龙头,介质瓷粉产能A股第一(15000吨/年),深度配合国产AI服务器产业链,5000吨高端粉体已投产1000+吨。 |
| 三环集团 | 介质瓷粉产能A股第二(8000吨/年),自用为主,钛酸钡粉体自主化。 | |
| 风华高科 | 介质瓷粉产能A股第三(2000吨/年),自用为主,8项关键材料自主供应。 | |
| 上游:金属粉体(镍粉) | 博迁新材 | 国内MLCC用镍粉龙头,PVD法国内唯一,金属粉体产能A股第一(4800吨/年),深度绑定三星电机,受益AI服务器MLCC高端化。 |
| 悦安新材 | 金属粉体产能A股第二(3000吨/年)。 | |
| 有研粉材 | 金属粉体产能A股第三(1500吨/年)。 | |
| 上游:离型膜 | 洁美科技 | 离型膜产能A股第一(15亿平/年),产品已实现客户端薄层、高容产品的稳定供货,导入三星、村田等头部日系大厂。 |
| 双星新材 | 离型膜产能A股第二(5亿平/年)。 | |
| 斯迪克 | 离型膜产能A股第三(3亿平/年),MLCC离型膜国内龙头全覆盖,顺利导入头部日系大厂。 | |
| 上游:铜箔 | 诺德股份 | MLCC用铜箔核心供应商,受益AI服务器、车规级MLCC对高纯度铜箔需求激增。 |
| 上游:电极材料 | 贵研铂业 | MLCC电极用贵金属材料供应商,受益镍、钯等贵金属价格上涨。 |
| 西部材料 | MLCC用镍基合金材料供应商,直接受益成本驱动型涨价。 | |
| 上游:电解液 | 新宙邦 | MLCC用电解液、电极浆料供应商,受益行业涨价和需求爆发。 |
| 上游:光学基膜(MLCC用) | 东材科技 | 年产2万吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目预计2025年12月投产,新建产能加速放量。 |
| 生产设备 | 国机通用 | MLCC生产用核心设备供应商(流延机、印刷机等),订单排至2026年Q4。 |
| 赛微电子 | MLCC用MEMS传感器和设备供应商,受益行业技术升级。 | |
| 北方华创 | MLCC生产用刻蚀机、沉积设备供应商,受益国产替代和扩产。 | |
| 长川科技 | MLCC测试设备供应商,受益行业涨价和扩产。 |
二、@涨停核心活跃G 中MLCC概念涨停高活跃度公司汇总
根据【参考资料】,以下公司因MLCC概念在市场上具有高活跃度(曾多次出现涨停、大阳线等表现):
风华高科
三环集团
火炬电子
鸿远电子
振华科技
博迁新材
国瓷材料
洁美科技
双星新材
昀冢科技
达利凯普
江海股份
利和兴
海星股份
铜峰电子
艾华集团
商络电子
请注意:以上信息均严格整合自您提供的【参考资料】,基于公开市场信息,仅作为知识储备,不构成任何投资建议。
知识博主 谢谢点赞分享关注,热点更新与查询,有需要解析的问题 也可以私信留言,周一到周五即时更新,周六的提问 会在周日晚统一解析。亦可检索提示词 查询解析。
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。