Token相关概念股
我国日均Token调用量超140万亿
较2025年底增长超40%
刘烈宏表示,日均Token调用量的大量增加,充分表明中国的人工智能发展进入快速增长阶段,应用场景在不断深化,从能对话到能决策执行的智能体,中国人工智能产业的竞争力显著增强,也标志着数据集的供给在大量增加,数据要素的价值在不断释放,数据要素赋能人工智能创新发展进入了良性互动的阶段。
据介绍,下一步,国家数据局将以场景需求为牵引,加快推进先行先试工作,打造技术可行、实用便捷、质量保障的高质量数据集,实现供给的量质提升。
什么是Token?
在AI的世界里,Token是模型处理信息的最小计量单位,无论是用户的提问,还是AI生成的一段代码,最终都要被拆解成Token来完成运算。正因如此,Token调用量成为衡量AI模型活跃度和产业价值的关键指标,Token调用量越高,意味模型被用得越多,创造的实际价值也就越大。
词元概念股总表(2026-03-25,合并版)
按计价结算/算力/芯片/光模块/数据/应用/题材7大赛道,合并核心+补充,附代码+核心逻辑+弹性评级(★★★最高)
一、词元计价/结算(最正宗,直接受益)
• 迅策(03317.HK):港股词元第一股,率先落地词元计费,实时数据龙头|★★★★★
• 科大讯飞(002230):星火大模型按词元计费,AI商业化标杆|★★★★
• 歌华有线(600037):参股迅策,广电+词元生态|★★★
二、词元生产(算力/IDC/租赁,最确定)
• 鸿博股份(002229):算力租赁龙头,绑定MiniMax,词元工厂|★★★★★
• 浪潮信息(000977):AI服务器全球龙头,算力底座核心|★★★★
• 工业富联(601138):AI服务器代工龙头,绑定英伟达|★★★★
• 中科曙光(603019):国产算力国家队,智算中心核心|★★★
• 润泽科技(300442):字节智算核心,词元算力粮仓|★★★★
• 云赛智联(600602):阶跃星辰算力伙伴+上海智算中心|★★★★
• 中贝通信(603220):算力调度+词元推理+海外布局|★★★★
• 首都在线(300846):GPU算力租赁+海外词元推理|★★★★
• 光环新网(300383):IDC+云计算,字节核心算力|★★★
• 奥飞数据(300738):头部AI大厂算力供给|★★★
• 数据港(603881):阿里系IDC,词元算力底座|★★★
• 优刻得(688158):智算服务,中小模型词元算力|★★★
• 美利云(000815):西部算力+国资,题材弹性强|★★★★
• 莲花控股(600186):算力转型,近期连板活跃|★★★★
三、AI芯片/服务器(词元核心引擎)
• 海光信息(688041):国产DCU/CPU,国产算力核心|★★★★
• 寒武纪(688256):AI芯片,推理算力供给|★★★
• 紫光股份(000938):新华三AI服务器/存储|★★★
• 拓维信息(002261):华为昇腾生态,国产算力+模型|★★★★
• 高新发展(000628):拟收购华鲲振宇,华为昇腾生态|★★★★
• 景嘉微(300474):国产GPU,适配国产大模型|★★★
• 云天励飞(688343):自研GPNPU,词元成本优化|★★★
四、光模块/传输(词元高速通道)
• 中际旭创(300308):800G/1.6T光模块全球第一,传输刚需|★★★★★
• 新易盛(300502):高端光模块核心,海外云厂全覆盖|★★★★
• 天孚通信(300394):光器件平台,CPO/LPO领先|★★★★
• 光迅科技(002281):光模块全产业链,绑定字节|★★★
• 华工科技(000988):6.4T NPO技术突破,算力传输|★★★
• 长盈通(688143):光纤光缆,光模块上游|★★★
• 特发信息(000070):光通信+算力基建,近期涨停|★★★★
五、数据/语料(词元训练原料)
• 中文在线(300364):语料核心,词元训练数据供给|★★★★
• 捷成股份(300182):阶跃星辰合作,AI影视词元+版权|★★★★
• 华策影视(300133):短剧词元生成,内容数据供给|★★★
• 博彦科技(002649):数据标注+清洗,词元训练服务|★★★
• 拓尔思(300229):垂直领域高质量数据|★★★
六、大模型/应用/计价(词元商业化,弹性最大)
• 昆仑万维(300418):天工大模型API出海,词元计费海外龙头|★★★★★
• 东方国信(300166):字节系算力+AutoDL,C端词元消耗承接|★★★★
• 三六零(601360):360智脑,词元计量商业化|★★★
• 二六三(002467):AI通信+词元应用,近期涨停|★★★★
• 网宿科技(300017):CDN+边缘计算,词元传输提速|★★★
• 天玑科技(300245):算力服务+AI运维,词元基建配套|★★★
七、题材/弹性标的(小盘/游资偏好)
• 佰维存储(688525):AI存储,算力配套|★★★
• 奥瑞德(600666):算力租赁转型,弹性强|★★★★
• 英维克(002837):液冷温控,算力配套|★★★
• 川润股份(002272):AI液冷,绿色算力|★★★
⚠️ 风险提示
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。