CoWoS封装 & ABF载板 · 概念股全景名单
CoWoS封装 & ABF载板 · 概念股全景
台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创,共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。这是台积电首次公开玻璃基板技术应用进程,意味着玻璃基板正式跨入产业化验证阶段。不过玻璃基板距离全面量产仍有一段距离,台积电强调,未来仍需持续研究验证玻璃厚度及大型CoWoS封装布局。
味之素看好至2030年ABF材料需求前景,受AI需求爆发带动公司持续扩产,但并不轻易上调产品售价。
核心逻辑:玻璃基板产业化验证 + ABF载板需求持续 → 先进封装材料/设备/封测全产业链受益
核心逻辑:先进封装(CoWoS+ABF)→ 材料/设备/封测全链条受益
一、CoWoS封装概念
材料 · 玻璃基板
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh603773 | 沃格光电 | 玻璃基板进度第一,全球少数具备玻璃基板制程产业化能力企业。 |
| sz000725 | 京东方A | 玻璃基板进度第二,中国大陆首家从显示领域转型先进封装玻璃基板的企业。 |
| sh600707 | 彩虹股份 | 玻璃基板进度第三,LCD与OLED玻璃基板进入京东方等头部企业供应链。 |
| sh600552 | 凯盛科技 | 公司有光电TEF玻璃基板产品;产品包括靶材。 |
| sh688127 | 蓝特光学 | 公司3D封装TGV基板已送样。 |
| sz002436 | 兴森科技 | 公司已研发玻璃基板样品。 |
| sz300433 | 蓝思科技 | 公司玻璃基板处于开发验证阶段。 |
| sh688079 | 美迪凯 | 玻璃基板占公司2%营收。 |
| sh688809 | 强一股份 | 公司已投资研发玻璃基板。 |
| sz002962 | 五方光电 | 公司拥有玻璃基板产品。 |
| sz300852 | 四会富仕 | 公司拥有玻璃基板相关技术储备。 |
| sz301188 | 力诺药包 | 公司玻璃基板产品已送样。 |
| sz300162 | 雷曼光电 | 公司有玻璃基板相关产品。 |
| sh601636 | 旗滨集团 | 布局半导体玻璃基板业务。 |
| sh600529 | 山东药玻 | 原材料同源可跨界做基板。 |
材料 · 电镀液 / 电镀材料
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh688603 | 天承科技 | TGV电镀材料进度第一,已实现TGV、TSV、RDL等玻璃基板、先进封装相关电镀添加剂产品的小批量出货。 |
| sh688359 | 三孚新科 | TGV电镀材料进度第二,公司用于玻璃基板生产工艺的电镀铜专用设备已经销售给下游客户。 |
| sh688700 | 东威科技 | TGV电镀材料进度第三,产品包括电镀设备以及电镀材料。 |
| sz300236 | 上海新阳 | 电镀液市占率全球第八,3%。 |
| sh688720 | 艾森股份 | 电镀液市占率全球第十一,1%。 |
材料 · 溅射靶材
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz300666 | 江丰电子 | 靶材营收第一,28.5亿;聚焦集成电路领域。 |
| sz300263 | 隆华科技 | 靶材营收第二,7.82亿;两款靶材通过韩国三星品质稽核和产品验证。 |
| sz300706 | 阿石创 | 靶材营收第三,5.69亿;切入半导体靶材领域。 |
| sh688530 | 欧莱新材 | 靶材营收第四,2.64亿;切入半导体靶材领域。 |
| sh600206 | 有研新材 | 产品包括靶材。 |
| sh600552 | 凯盛科技 | 产品包括靶材。 |
材料 · 湿化学品 / 掩模版
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz300398 | 飞凯材料 | 公司正积极配合下游客户开发TGV封装湿化学品。 |
| sh688401 | 路维光电 | 供货沃格光电掩模版。 |
设备 · 激光通孔 / TGV钻孔
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz300776 | 帝尔激光 | 激光诱导微孔深度蚀刻设备进度第一,已实现海外出货;参股三叠纪5.02%,其搭建国内首条TGV玻璃基板产线。 |
| sz002008 | 大族激光 | 激光诱导微孔深度蚀刻设备进度第二,已实现出货。 |
| sz000988 | 华工科技 | 激光诱导微孔深度蚀刻设备进度第二,已实现出货。 |
| sh688170 | 德龙激光 | TGV激光打孔设备少量出货。 |
| sz301021 | 英诺激光 | TGV激光打孔设备已有布局。 |
| sh688518 | 联赢激光 | 超快激光玻璃打群孔工艺已开发完成,已实现出货。 |
设备 · 直写光刻 / 键合 / 固晶 / 离子注入 / 洁净 / 划片
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh688630 | 芯碁微装 | 直写光刻设备市占率第一。 |
| sh688516 | 奥特维 | 键合设备市占率第一,5%-10%;消费电子封装。 |
| sh603203 | 快克智能 | 键合设备市占率第一,5%-10%;高功率半导体封装。 |
| sh688072 | 拓荆科技 | 混合键合设备进度第一,已进入客户验证阶段。 |
| sz002845 | 同兴达 | 混合键合设备进度第二,已有技术布局。 |
| sh688383 | 新益昌 | 固晶机市占率第一,6%。 |
| sh600641 | 先导基电 | 半导体离子注入设备市占率第一。 |
| sh688082 | 盛美上海 | 清洗设备市占率全球第五,7%。 |
| sh688729 | 屹唐股份 | 去胶设备市占率全球第二,35%。 |
| sz002371 | 北方华创 | 去胶设备市占率全球第五,5%。 |
| sh603690 | 至纯科技 | 高纯工艺系统营收A股第一,34.35亿。 |
| sz300480 | 光力科技 | 半导体划片机市占率5%。 |
封测服务
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh600584 | 长电科技 | 集成电路封装测试服务全球市占率第三,11.3%。 |
| sz002156 | 通富微电 | 集成电路封装测试服务全球市占率第四,7.8%。 |
| sz002185 | 华天科技 | 集成电路封装测试服务全球市占率第六,3.8%。 |
| sh603005 | 晶方科技 | 专注于传感器领域封装测试服务。 |
| sz000021 | 深科技 | 专注于存储芯片领域封装测试服务。 |
| sh688352 | 颀中科技 | 显示驱动芯片封测服务市占率A股第一。 |
| sh688403 | 汇成股份 | 显示驱动芯片封测服务市占率A股第二。 |
| sh688362 | 甬矽电子 | A股唯一主营业务以先进封装为主的上市公司。 |
| sz301348 | 蓝箭电子 | 国内集成电路封装测试服务领先公司。 |
| sh688372 | 伟测科技 | A股第一大独立第三方集成电路测试企业。 |
| sh688135 | 利扬芯片 | A股第二大独立第三方集成电路测试企业。 |
二、ABF载板概念
材料 · ABF膜(类ABF积层膜)
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh600183 | 生益科技 | ABF膜产能第一,类ABF积层膜产品已在国内部分大型封装基板厂和芯片设计公司进行验证。公司专注于高频、高速、封装基板用覆铜板等高端特种类产品突破。 |
| sh603186 | 华正新材 | ABF膜产能第二,可替代CBF积层膜处于验证流程。覆铜板龙头企业,铝塑膜接力成长。 |
| sz002579 | 中京电子 | ABF膜产能第三,股盈骅已经送样国际巨头验证。少数兼具刚、柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商。 |
| sh600186 | 莲花控股 | 子公司深圳纽菲斯具备NBF膜专利技术及生产能力。 |
| sz300852 | 四会富仕 | 公司自研的新型材料 NPCF RCC 能够替代 ABF 膜。 |
| sz300566 | 激智科技 | 从台湾地区引进ABF膜相关技术团队。 |
| sz300397 | 天和防务 | 进度A股第四,类ABF积层膜产品已建成中试产线。子公司天和嘉膜的类ABF材料应可以应用于GPU和HBM等领域。 |
材料 · 球形硅微粉
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh688300 | 联瑞新材 | 球形硅微粉进度第一,送样。 |
| sz301373 | 凌玮科技 | 球形硅微粉进度第二,相关技术及产品。 |
材料 · 环氧树脂
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh603002 | 宏昌电子 | 环氧树脂产能第一,15.8万吨;在ABF领域,与晶化科技合作开发“GBF先进封装增层膜新材料”,实现国产替代。 |
| sz301630 | 同宇新材 | 环氧树脂产能第二,4.32万吨。 |
| sh605589 | 圣泉集团 | 环氧树脂产能第三,2.72万吨。 |
| sh601208 | 东材科技 | 环氧树脂产能第四,0.52万吨。 |
材料 · PCB湿化学品
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz002741 | 光华科技 | PCB湿化学品营收第一,20.82亿。 |
| sh688603 | 天承科技 | PCB湿化学品营收第二,4.64亿。 |
| sh688359 | 三孚新科 | PCB湿化学品营收第三,2.81亿。 |
产品 · ABF载板
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz002436 | 兴森科技 | ABF载板产能第一,FCBGA封装基板已具备20层及以下产品量产能力,20层以上打样中。 |
| sz002916 | 深南电路 | ABF载板产能第二,已具备20层及以下批量生产能力,22~26层产品打样推进中。 |
| sz002579 | 中京电子 | 参股子公司盈骅具备ABF板、BT板供应能力。 |
| sz002938 | 鹏鼎控股 | 参股(8.47%)礼鼎科技,其ABF及BT载板均已量产。 |
设备 · ABF载板加工设备
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz301021 | 英诺激光 | 应用于FC-BGA先进封装的ABF载板超精密钻孔设备正接受客户打样。 |
| sz300503 | 昊志机电 | 16/20/25/32万转/分钟系列主轴及直线电机已大批量应用于ABF载板等高端板材加工。 |
其他相关
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh600186 | 莲花控股 | 2025年报:通过全资子公司莲花科创与纽菲斯开展股权合作,深度切入类ABF膜核心赛道。 |
| sz002989 | 中天精装 | 通过对外投资战略性参股半导体ABF载板企业(科睿斯)。 |
| sz002815 | 崇达技术 | 控股子公司普诺威投资的mSAP制程具有ABF载板生产能力设计,目前未见应用于CPU/GPU等算力芯片。 |
数据基于公开信息整理,仅为产业链信息梳理与分享,不作为投资买卖建议。
相关公司业务进展存在不确定性,投资者请以公司公告为准,独立判断。
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。