半导体材料产业链 · 题材概念全景名单
半导体材料 · 题材概念全景名单
核心逻辑:全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价,年内已呈现多批次阶梯式调价特征,不少厂商称当前在手订单饱满。半导体材料作为产业链上游,受益于晶圆厂产能扩张及国产替代加速,景气度持续上行。
战略价值:半导体材料是芯片制造的“基石”,涵盖硅片、电子特气、掩模版、光刻胶、靶材、湿化学品等关键环节。随着国内晶圆厂扩产及先进制程推进,材料国产化率提升空间巨大,细分龙头有望持续受益于进口替代与需求增长。
硅片 · 半导体硅片
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 西安奕材 | 半导体硅片全球市占率6.87%,国内300mm硅片核心供应商,产能持续扩张。 |
| TCL中环 | 半导体硅片全球市占率6.77%,同时覆盖半导体器件与太阳能硅片,平台化布局。 |
| 沪硅产业 | 半导体硅片全球市占率6.29%,中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一。 |
| 立昂微 | 半导体硅片全球市占率2.9%,主营硅片、功率器件、化合物半导体射频芯片三大板块。 |
| 有研硅 | 半导体硅片全球市占率0.97%,同时刻蚀单晶硅排名并列第一。 |
| 神工股份 | 刻蚀单晶硅市占率A股第一,专注于刻蚀用单晶硅材料,半导体设备上游关键耗材。 |
| 中晶科技 | 3~6英寸分立器件硅片全球市占率约10%,6~8英寸抛光硅片刚起量。 |
| 上海合晶 | 半导体硅片领先企业,硅外延片营收13.21亿元,外延片领域核心供应商。 |
电子特气
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 中船特气 | 三氟化氮国内产能第一(12500吨),电子特气国产化主力,覆盖多种特种气体。 |
| 昊华科技 | 三氟化氮国内产能第二(5000吨),同时PTFE产能第二,氟化工平台。 |
| 南大光电 | 三氟化氮国内产能第三(4800吨),同时光刻胶领先,MO源龙头。 |
| 金宏气体 | 六氟丁二烯规划产能200吨,华东地区气体龙头,电子特气持续扩张。 |
| 华特气体 | 六氟丁二烯规划产能130吨,特种气体综合供应商,客户覆盖国内外主流晶圆厂。 |
| 广钢气体 | 六氟丁二烯规划产能120吨,国内氦气市占率领先,拓展电子特气。 |
| 和远气体 | 六氟丁二烯规划产能50吨,湖北及新疆气源,加速建设电子特气产业园。 |
| 三孚股份 | 二氯二氢硅产能A股第一(500吨),已实现批量供货,覆盖存储及逻辑芯片。 |
| 华塑股份 | 二氯二氢硅产能A股第二(500吨),试生产阶段,氯碱化工延伸。 |
| 雅克科技 | 四氟化碳产能A股第一(2000吨),同时前驱体、光刻胶多材料布局。 |
| 凯美特气 | 大宗气体市占率0.39%,尾气回收提纯特色,供应电子特气市场。 |
掩模版
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 龙图光罩 | 半导体掩模版全球市占率2%,国内半导体掩模版领先企业。 |
| 冠石科技 | 拟投资20亿元建设半导体掩模版项目,布局高端掩模版制造。 |
| 清溢光电 | 平板显示掩模版全球市占率第五(6.6%),拓展半导体掩模版。 |
| 路维光电 | 平板显示掩模版全球市占率第八(4.6%),G11掩模版领先。 |
| 一彬科技 | 入股上海传芯切入掩膜版领域,汽车零部件跨界布局。 |
抛光材料
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 鼎龙股份 | A股CMP抛光垫第一大上市公司,打破海外垄断,国产替代先锋。 |
| 安集科技 | A股CMP抛光液第一大上市公司,抛光液及抛光垫一体化布局。 |
| 三超新材 | A股CMP钻石碟第一大上市公司,用于CMP修整器。 |
光刻胶
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 彤程新材 | 半导体光刻胶营收A股第一(7.45亿),覆盖KrF、ArF等品类,国内光刻胶龙头。 |
| 南大光电 | 半导体光刻胶领先企业,同时MO源、电子特气多领域布局。 |
| 上海新阳 | 半导体光刻胶领先企业,电镀液及清洗液龙头,拓展光刻胶。 |
| 晶瑞电材 | 半导体光刻胶领先企业,同时高纯双氧水、湿化学品。 |
| 容大感光 | 半导体光刻胶领先企业,PCB油墨市占率第二,延伸至半导体。 |
| 华懋科技 | 半导体光刻胶领先企业,安全气囊龙头跨界半导体材料。 |
| 雅克科技 | LCD光刻胶营收A股第一(15.35亿),同时前驱体、特气材料。 |
| 飞凯材料 | LCD光刻胶营收A股第二(6.83亿),紫外固化材料龙头。 |
| 广信材料 | PCB光刻胶营收A股第二(3.32亿),PCB油墨市占率第一。 |
溅射靶材
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 江丰电子 | 靶材营收第一(28.5亿),聚焦集成电路领域,高纯溅射靶材龙头。 |
| 隆华科技 | 靶材营收第二(7.82亿),两款靶材通过三星品质稽核和产品验证,受益于存储扩产。 |
| 阿石创 | 靶材营收第三(5.69亿),切入半导体靶材领域,PVD镀膜材料供应商。 |
| 欧莱新材 | 靶材营收第四(2.64亿),切入半导体靶材领域,高纯金属靶材。 |
| 有研新材 | 产品包括靶材,稀土及高纯金属靶材供应商,同时硅片材料。 |
湿电子化学品
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 上海新阳 | 电镀液市占率全球第八(3%),同时光刻胶、清洗液,半导体湿化学品龙头。 |
| 艾森股份 | 电镀液市占率全球第十一(1%),电镀液及配套试剂供应商。 |
| 兴福电子 | 电子级磷酸国内半导体领域市占率第一(69%),依托兴发集团。 |
| 江化微 | 超净高纯试剂、光刻胶配套试剂,湿化学品综合供应商。 |
| 中巨芯 | 电子级氢氟酸、硫酸、硝酸、盐酸、氨水等,电子湿化学品平台。 |
| 格林达 | 显影液、刻蚀液、稀释液、清洗液等,TMAH显影液龙头。 |
| 晶瑞电材 | 高纯双氧水、硫化、氨水,同时光刻胶,湿化学品一体化。 |
| 盛剑科技 | 光刻胶剥离液、蚀刻液、清洗液,废气治理延伸至湿化学品。 |
丙二醇甲醚醋酸酯(PMA)
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 怡达股份 | 丙二醇甲醚乙酸酯市占率第一(国内第三),电子级溶剂供应商。 |
| 百川股份 | 丙二醇甲醚乙酸酯市占率第二(国内第四),醋酸酯及多元醇企业。 |
聚四氟乙烯(PTFE/PFA)
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 巨化股份 | 高纯PFA产能第一(5000吨,含工业级共1万吨),氟化工龙头。 |
| 永和股份 | 高纯PFA产能第二(3000吨),氟化工新贵,布局半导体级PFA。 |
| 昊华科技 | 高纯PFA产能第三(500吨,暂无量产),氟材料研发优势。 |
| 多氟多 | PFA下游流体输送配件加工,外购PFA,氟化工延伸。 |
| 三美股份 | PFA下游流体输送配件加工,外购PFA,制冷剂及氟化工。 |
封装材料 · 封装基板
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 兴森科技 | A股第一大封装基板上市公司,IC载板及PCB双轮驱动。 |
| 深南电路 | A股第二大封装基板上市公司,通信PCB龙头,拓展封装基板。 |
封装材料 · 引线框架
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 康强电子 | 引线框架第一大A股上市公司,全球市占率4%,封装材料龙头。 |
| 新恒汇 | 智能卡领域第一大引线框架上市公司,智能卡封装材料。 |
封装材料 · 环氧塑封料
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 华海诚科 | 环氧塑封料A股第一大上市公司,用于半导体封装,国产替代核心。 |
| 联瑞新材 | 球形硅微粉产能国内第一(4.43万吨),Low-α球硅供货三星/海力士。 |
| 雅克科技 | 球形硅微粉产能国内第二(2.25万吨),同时前驱体、光刻胶多材料。 |
| 凌玮科技 | 通过收购辉迈切入纳米级硅微粉,已送样头部厂商,纳米材料企业。 |
| 元力股份 | 拟收购福建同晟切入纳米级硅微粉(已申报),活性炭龙头延伸。 |
封装材料 · 环氧树脂
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 宏昌电子 | A股第一大环氧树脂上市公司,国内市占率6.5%,用于覆铜板及封装。 |
| 同宇新材 | 环氧树脂产能4.32万吨,特种环氧树脂研发能力突出。 |
| 圣泉集团 | 环氧树脂产能2.72万吨,同时电子级PPO树脂产能A股第一。 |
封装材料 · 碳氢树脂
| 名称 | 核心概念 |
|---|---|
| 东材科技 | 电子级碳氢树脂产能第一(3500吨),用于高频高速覆铜板。 |
| 世名科技 | 电子级碳氢树脂产能第二(500吨),精细化工企业。 |
【题材观察】:本文内容基于互联网信息整理,不构成投资建议;仅用于研究学习,提高市场认知能力。
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。