航锦科技:长沙韶光合作开发的GPU SG6931
据部分媒体报道,英伟达正在向中国客户推销一种新型开放架构服务器机架,该机架不仅能运行自家 GPU,还可兼容中国本土 AI 芯片和其他竞争对手产品。
航锦科技的 GPU 业务由全资子公司长沙韶光主导,核心产品为第三代特种 GPU 芯片 SG6931,定位军工 / 信创专用,聚焦图形渲染、加固显控、国产替代,解决了军工 / 信创 “卡脖子” 问题,适配国产生态与严苛环境;英伟达 GPU 是通用算力标杆,主导高端 AI 与数据中心。两者赛道不同,无直接替代关系,航锦 GPU 的价值在于安全可控与军工适配,而非通用性能竞争
SG6931芯片,该芯片具有以下特点:
1. 自主可控与知识产权:SG6931芯片从设计到烧制等环节均自主完成,拥有完全自主知识产权。
2. 技术性能:支持2D/3D图形加速,支持H.264等视频格式解码,兼容Windows、Linux、VxWorks、DOS等通用操作系统,以及龙芯、申威等国产处理器和中标麒麟、ReWorks等国产操作系统。
3. 应用场景:适用于工业控制计算机、军用计算机、图形终端等领域。
4. 性能提升:长沙韶光的GPU芯片已研发至第三代,性能比第二代提高了30%至40%,与国外的差距逐渐缩小
参考:
[1] 8月26号行情分享 | 步步钓金钱 | 2025-08-26 00:02:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/bwf1jEz4dSnNdpHGwTFO0g)
[2] 国产GPU上市公司 - 今日头条 | 今日头条 | 2025-08-25 08:37:00 (资讯) (https://www.toutiao.com/article/7542222810433782311)
[3] 再现DeepSeek时刻:国产算力10大龙头股 | 股天乐投研圈 | 2025-08-25 07:27:00 (资讯) (https://mp.weixin.qq.com/s/CePIgs3O4BZt8nEI1vbZVA)
[4] 航锦科技:2025年半年度报告 | 2025-08-22 00:18:17 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202508211731760402_1.PDF?t=1756217221568)
[5] 航锦科技(000818.SZ):2025年中报业绩点评速览,归母净利润1372万元,同比下降58.38% | 妙想AI研究员 | 2025-08-21 (资讯) ()
[6] 【航锦科技】 NVIDIA在中国唯一授权超算经营合作伙伴 | 东方财富网 | 2025-07-15 15:34:00 (资讯) (caifuhao.eastmoney.com/news/20250715153432732456260)
[7] 航锦科技:长沙韶光早期合作开发的GPU用于特种行业显示 | 金融界 | 2025-06-09 20:53:42 (资讯) (https://finance.jrj.com.cn/2025/06/09205350956077.shtml)
[8] 航锦科技,算力转型1.0,从化工国产GPU龙头到算力新势力-上海篇 | 东方财富网 | 2025-04-29 20:50:00 (资讯) (caifuhao.eastmoney.com/news/20250429205057375378260)
[9] 航锦科技:2024年年度报告 | 2025-04-25 00:19:00 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202504241661703748_1.PDF?t=1756217221568)
[10] 航锦科技:AI算力底座赋能巨头生态,超擎数智携手英伟达领跑大模型时代 | 东方财富网 | 2025-03-13 20:19:00 (资讯) (caifuhao.eastmoney.com/news/20250313201935844481290)
[11] 航锦科技(000818)作为一家从传统化工向高科技领域转型的综合性企业,其发展前景可从以下多维度分析: | 东方财富网 | 2025-03-03 13:19:00 (资讯) (caifuhao.eastmoney.com/news/20250303131904508796500)
[12] 航锦科技GPU芯片性能与市场前景 | 东方财富网 | 2025-01-21 06:08:00 (资讯) (caifuhao.eastmoney.com/news/20250121060823383832640)
[13] 航锦科技:主要采用英伟达GPU及服务器,提供智算云平台和训练集群租赁服务 | 金融界 | 2025-01-20 20:48:24 (资讯) (https://finance.jrj.com.cn/2025/01/20204847627605.shtml)
[14] 航锦科技:2024年半年度报告 | 2024-08-28 00:16:39 (公告) (https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202408271639483907_1.PDF?t=1756217221568)
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。