MLCC——当前最像去年的存储,不断量价齐升仍改变不了产能交付周期长,两年大周期
| 时间 | 事件/催化 | 传导机制 | 验证信号 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 三星/渠道先行提价,村田拟定价方案 | 情绪与预期拐点,渠道补库启动 | 渠道/原厂口径指向“AI通胀”,涨价讨论升温12 |
| 2026年3月 | 村田发函4/1起高端提价15–35% | 一线原厂落地→全行业跟随 | 现货普涨15–20%,AI高容50–60%至翻倍2425 |
| 2026年4–5月 | 太阳诱电、华新科等跟进提价 | 合约与渠道双轮传导 | 太阳诱电全线涨价(高端10–30%/消费6–13%);台系5–15%3 |
| 2026年6月 | 三星暂停报价/再议价;三巨头出货新高 | 二次涨价窗口+转产深化 | BB Ratio:村田1.30/三星1.31/太诱1.25;库存<30天56 |
| 2026年7月 | 全客户群体价格重谈;长单签署 | LTA重定价与锁量 | 三星电机与全球大企业签署AI MLCC合同(约2亿美元/约2950亿韩元)910 |
| 2026年Q3 | Rubin/ASIC平台量产爬坡 | 单机用量↑、ASP↑→价值量跃升 | VR200:用量+40%、均价翻倍、价值量+182%1112 |
| 2026年H2 | 消费端外溢扩大 | 普通高容/中低容紧张传导 | 普通高容向台/陆外溢,产能稼动率逐季走高13 |
| 2027年H1 | 价格上行但斜率放缓 | 行业仍紧平衡 | 行业价格2027年或再涨3–5%(基准情景)35 |
| 2027年H2–2028年初 | 扩产产能逐步落地 | 紧平衡阶段性缓和 | 村田年度+10%扩产、太诱年+10%,三星菲律宾厂2028初释放1415 |
| 2028–2029年 | 若仅靠扩产,缺口或再度扩大 | 缺口周期性回摆 | 不转产情形下缺口201/480亿颗(2028/2029)36 |
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。