算力硬件全攻略(新增版)
算力全链路龙头个股全景图
文档说明:本文档按算力全链路从上游到下游逐层梳理,新增领益智造,黄河旋风,天娱数科,有研新材等已纳入。
图例说明:⚠️ 风险提示 🔴 高危警示
【第零层A】六氟化钨(芯片制造核心材料)
产业逻辑:芯片制造CVD核心前驱体,沉积钨薄膜连接晶体管。全球硬缺口3300-3800吨/年,供给紧张至2027年。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 中船特气(688146) | 2000吨/年全球第一;6N级覆盖台积电/三星/海力士;新增1000吨2027年投产;年内涨幅约586% |
| 🥈龙2 昊华科技(600378) | 600吨/年产能;央企+大基金二期;供应国内外存储大厂 |
| 🥉龙3 中巨芯(688549) | 600吨/年产能;5N5纯度国内领先;通过中芯/华虹认证 |
| ⚠️ 和远气体(002971) | 六氟化钨试产中;未获认证无业绩;公司已公告澄清;属纯题材炒作 |
【第零层B】磷化铟衬底(光芯片核心材料)
产业逻辑:光芯片核心衬底,80%用于AI数据中心光模块。全球缺口超70%,国内6英寸国产化率不足5%。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 云南锗业(002428) | 6英寸衬底唯一量产;自有铟矿+华为参股;长单排至2027年 |
| 🥈龙2 有研新材(600206) | 央企+国家02专项6英寸;铟→多晶→衬底全流程;叠加钼靶/氧化镝/光纤锗多重算力材料;Q1营收+60.7%净利+31%;⚠️毛利率仅6.42% |
| 🥉龙3 三安光电(600703) | 自建衬底+外延+芯片闭环;6英寸外延月产领先;覆盖LED/SiC/金刚石5赛道;热沉基板小批量出货;⚠️Q1营收-32%净利-68% |
| 龙4 博杰股份(002975) | 参股珠海鼎泰芯源;持股约24.7%;布局磷化铟衬底赛道 |
| ⚠️ 宿迁联盛(603065) | 700万设合资公司;合作方为空壳公司;零营收/零员工/资不抵债;已遭上交所监管警示 |
【第一层A】电子玻纤布(CCL骨架)
产业逻辑:AI服务器PCB层数从8-14层升至20-78层。2026年五轮提价,均价7.4元/米(+100%),高端布订单排至2027年。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 中国巨石(600176) | 全球市占率23%;E-glass电子布绝对龙头;Q1净利12.67亿(+73.5%);年内涨幅约193% |
| 🥈龙2 宏和科技(603256) | 高端超薄算力布龙头;Q1毛利率55.7%(+27.6pct);年内涨幅约584% |
| 🥉龙3 中材科技(002080) | 覆盖一至三代低介电布;完整产品矩阵;年内涨幅约108% |
| 设备商 卓郎智能(600545) | 玻纤设备“卖铲人”;在手订单约125亿元;⚠️不产玻纤且仍亏损 |
【第一层B】电解超薄铜箔(CCL导电层)
产业逻辑:AI服务器铜箔从HVLP1→5升级,2026年需求2.4万吨(+260%),HVLP4订单排至2027H2。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 铜冠铜箔 | HVLP1-4批量供货;HVLP5研发送样中;供货生益/华正等头部客户 |
| 🥈龙2 诺德股份(600110) | 全球极薄铜箔龙头;总产能16万吨;⚠️证监会立案调查中 |
| 🥉龙3 亨通股份(600226) | 子公司注册资本9亿;供货生益/南亚新材;HVLP系列加速开发 |
| 龙4 楚江新材(002171) | 铜基龙头年营收537亿;产品用于AI算力/机器人;⚠️毛利率仅2.64% |
【第一层C】两大树脂
① 环氧树脂(M4-M6中端)
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 宏昌电子(603002) | 环氧树脂龙头(营收75%);客户覆盖生益/华正等;三大募投项目投产;GBF膜小批量送样 |
② PPE聚苯醚(M7-M9高端)
产业逻辑:沙特SABIC(全球70%供应)停产,PPE价格65→100万/吨,国产替代窗口打开。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 圣泉集团(605589) | 国内唯一规模化量产;市占率约70%;现有1500吨满产;在建2000吨(2026Q4投产);获英伟达/华为/英特尔认证;订单排至2027年底 |
| 🥈龙2 东材科技(601208) | 现有3750吨/年;在建5000吨/年;全球唯三通过英伟达M9认证 |
| 🥉龙3 中化国际(600500) | 拟收购南通星辰;基础PPE 5万吨国内第一;特种PPE 780吨在建1500吨;业绩承诺合计14.41亿 |
【第二层】中游CCL覆铜板
产业逻辑:M7→M10迭代,建滔2026年五次提价,生益Q1净利+105%。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 建滔积层板(01888.HK) | 全球市占14.7%;连续二十年全球第一;2026年完成五次提价 |
| 🥈龙2 生益科技(600183) | 大陆唯一供货英伟达M9;全球市占12-14%;Q1营收+45%净利+105% |
| 🥉龙3 南亚新材 | 聚焦M9/M10高速CCL |
| 龙4 华正新材(603186) | CCL+ABF替代膜双赛道 |
| 龙5 贤丰控股(002141) | 覆铜板营收65%;2025年营收+162%;⚠️PE高达351倍 |
| 龙6 金安国纪(002636) | 覆铜板营收92%;⚠️澄清未合作英伟达/华为;年内涨超500%;触发严重异常波动 |
【第三层】ABF替代膜(IC载板膜)
产业逻辑:日本味之素垄断95%+,HBM/GPU封装刚需。华正CBF完全规避其专利。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 华正新材(603186) | CBF膜规避味之素专利;唯一通过华为昇腾验证;小批量供货/良率85%+ |
| 🥈龙2 莲花控股(600186) | 收购纽菲斯51%;切NBF真ABF路线;⚠️主业味精/算力营收3.5% |
| 🥉龙3 生益科技(600183) | 自研类ABF膜;2026年小批量试产 |
【第四层】玻璃基板(TGV下一代封装)
产业逻辑:替代ABF有机载板,用于CoPoS先进封装。台积电2027年小批量、2028-29年量产。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 沃格光电(603773) | 国内少数TGV全制程;孔径3微米/深径比150:1;10万平米产线已建成;Q1扭亏为盈;⚠️业务尚处早期 |
| 🥈龙2 京东方A(000725) | TGV全流程工艺拉通;投资9.93亿建试验线 |
| 🥉龙3 美迪凯(688079) | 12寸玻璃晶圆批量出货 |
【第五层】PCB/IC载板加工
产业逻辑:Rubin机架单机PCB价值从3.51万→11.67万美元(+233%),PCB企业年内扩产超600亿。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 胜宏科技(300476) | AI服务器PCB核心供应商;200亿投资计划;Q1营收55亿(+28%);净利12.9亿(+40%) |
| 🥈龙2 沪电股份(002463) | 交换机/ASIC PCB核心;累计投资176亿;布局CoWoP/光铜融合 |
| 🥉龙3 深南电路(002916) | 数通PCB+封装基板领军;拟投46亿扩产 |
| 龙4 中钨高新(000657) | 全球钨制品龙头;PCB微钻迎AI算力新机遇;子公司金洲投资3.19亿;扩产1.3亿支微钻+6300万支AI刀具;东吴证券首予买入 |
| 龙5 中京电子(002579) | PCB用于GPU/服务器/光模块;2025年扭亏;⚠️PE高达474倍 |
【第六层】存储芯片
产业逻辑:AI服务器必须搭载海量DRAM/NAND/HBM。2026Q1 HBM市占率:SK海力士55.5%、三星23.3%、美光21.2%。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 兆易创新(603986) | 国内存储设计龙头;NOR+利基DRAM;持股长鑫1.80%;Q1毛利率57.08% |
| 🥈龙2 澜起科技(688008) | DDR5/HBM缓冲芯片;全球市占领先;Q1毛利率69.79% |
| 🥉龙3 江波龙(301308) | 独立存储模组龙头;Q1营收+132.79% |
【第六层B】HBM先进封装
产业逻辑:HBM通过2.5D/3D堆叠DRAM与GPU,封测战略价值大幅提升。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 长电科技 | 全球封测龙头;2026年固投约100亿;布局先进封装产线 |
| 🥈龙2 华天科技(002185) | 全球第六/国内前三;存储封装国内第一;DDR5占比超40%;2.5D/3D产线已通线;Q1营收48亿(+34.5%);净利8678万扭亏 |
| 🥉龙3 通富微电 | 具备TGV玻璃基板封装能力 |
| ⚠️ 太极实业(600667) | 为SK海力士承担全球40%-50% DRAM封测;⚠️公告不涉HBM;属题材炒作 |
【第七层A1】光纤光缆(光互联物理介质)
产业逻辑:AI数据中心光互联底层物理介质。光纤光缆子行业2026Q1收入+33.5%,净利+55.2%。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 长飞光纤(601869) | 连续十年全球第一;光棒自给率100%;Q1净利+226% |
| 🥈龙2 亨通光电(600487) | 全球前三;光棒-光纤-光模块全链路 |
| 🥉龙3 通鼎互联(002491) | 投8亿建600吨光棒+2000万芯;⚠️公告与英伟达无业务关系 |
【第七层A2】光模块/CPO(光互联核心器件)
产业逻辑:全球Top10光模块厂商中,中际旭创第1、新易盛第2。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 中际旭创(300308) | 全球光模块第一;800G市占率超55%;独供英伟达70%的1.6T |
| 🥈龙2 新易盛(300502) | 全球第二 |
| 🥉龙3 天孚通信(300394) | 全球光器件龙头;核心卡位CPO |
| 龙4 工业富联(601138) | 英伟达CPO交换机唯一代工;占65-70%价值量 |
| 龙5 光迅科技(002281) | 全球首发3.2T硅光单模NPO |
| 龙6 三安光电(600703) | 400G光芯片批量出货;800G小批量交付;⚠️业绩持续下滑 |
【第七层A3】MPO高密度光纤连接器
产业逻辑:高速光模块标准配套器件,全球MPO市场18亿→61亿美元(CAGR 22%)。中天科技斩获15.18亿大单。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 太辰光(300570) | MPO连接器龙头;康宁核心伙伴;MT插芯自给率90%+;2026年产能翻倍 |
| 🥈龙2 中天科技(600522) | 斩获15.18亿MPO大单 |
| 🥉龙3 仕佳光子(688313) | 并购福可喜玛强化MPO;2025H1连接器收入2.98亿(+423%) |
【第七层A4】NPO近封装光学
产业逻辑:介于可插拔光模块与CPO间的折中方案,2027年大规模供货确定性最强。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 光迅科技(002281) | 全球首发3.2T NPO模块;已在国内头部CSP完成验证 |
| 🥈龙2 天孚通信(300394) | NPO“卖水人”;FAU/透镜阵列/ELS受益 |
| 🥉龙3 华工科技(000988) | 3.2T NPO成熟度达80-90% |
【第七层B1】超级电容
产业逻辑:GB300机柜强制标配,单机柜超300颗。2026年需求1500-1800万颗,武藏仅650万颗产能,缺口显著。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 江海股份(002484) | EDLC/LIC均通过全球电源认证;2025年超容营收3.52亿(+52.5%);2026年产能300→800万颗;4月以来涨幅约264% |
| 🥈龙2 艾华集团(603989) | 铝电解电容龙头;⚠️公告超级电容非主营业务;未形成销售收入 |
| 材料端 元力股份(300174) | 超级电容炭国内唯一量产;产能1000吨/年 |
| 材料端 时代新材(600458) | 超级电容隔膜(PPS);国内稀缺供应商 |
| 薄膜电容 法拉电子(600563) | 全球薄膜电容前三;用于AI服务器电源 |
【第七层B2】HVDC高压直流供电
产业逻辑:Vera Rubin平台采用800V HVDC,效率97.5%(较UPS提升2.4pct)。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 中恒电气(002364) | HVDC市占率31%第一;宁德时代41亿增资控股股东;首个纳入英伟达供电白皮书中国厂商 |
| 🥈龙2 科华数据(002335) | 智算中心HVDC市占率19%;深耕UPS行业30年 |
| 🥉龙3 麦格米特(002851) | 英伟达800V HVDC;核心合作伙伴 |
【第七层B3】SST固态变压器
产业逻辑:下一代供电技术,替代传统工频变压器。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 中国西电(601179) | 10kV/2.42MVA/800V SST;已用于贵安“东数西算”项目;斩获海外4台订单;⚠️占比较低 |
| 🥈龙2 特锐德(300001) | 首发“算电岛”预制舱供电站;交付周期缩短至150天 |
【第七层B4】液冷/散热
产业逻辑:2026年全球服务器液冷市场空间有望达800亿元。算力芯片功耗持续攀升,液冷成刚需。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 领益智造(002600) | 控股立敏达为英伟达Vera Rubin液冷分水器唯一中国大陆供应商;AVL/RVL双认证;液冷板/歧管/快接头量产;2026年立敏达营收目标20亿;2025年营收514亿(+16%),净利22.9亿(+30.5%);⚠️Q1净利3.92亿,同比-30.7%,受汇率及原材料影响 |
| 🥈龙2 申菱环境(301018) | 液冷CDU及智算液冷市场双料第一;拥有72项液冷专利;覆盖华为/字节/腾讯/阿里/百度等头部客户;液冷订单排期至2026年;机构预测2026年营收58亿 |
| 🥉龙3 英维克(002837) | 液冷温控国内龙头;全链条液冷方案;已切入英伟达供应链;进入NV72 RVL名单 |
| 龙4 冰轮环境(000811) | 数据中心温控设备;订单同比增超500% |
| 龙5 依米康(300249) | 智算中心温控方案核心供应商;液冷CDU已量产;2025年扭亏为盈;定增3亿加码液冷 |
| 龙6 黄河旋风(600172) | 8英寸金刚石热沉片量产;导热为铜5倍/硅10倍;已落地郑州国家超算;⚠️连续巨亏/负债率92.8%/存ST风险 |
| 龙7 三安光电(600703) | 金刚石热沉基板小批量出货;用于算力芯片散热;⚠️Q1营收-32%/净利-68% |
【第七层C】AI边缘算力/应用
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 龙1 旭光电子(600353) | AI智算工控机搭载DeepSeek;99.2%识别率/<8ms时延;⚠️公告“严重偏离行业指数” |
| 龙2 领益智造(002600) | 机器人关节模组/四肢/灵巧手量产交付;累计超5000台套人形机器人整机ODM服务;与智元/优必选/北京人形机器人创新中心合作 |
| 龙3 天娱数科(002354) | AI应用+算力租赁;“天星大模型”+“天娱云枢”;Q1净利+477%;⚠️主业仍为游戏/广告;2025年全年亏损 |
【独立赛道A】MLCC被动元器件
产业逻辑:AI服务器MLCC需求是传统服务器5-10倍。GB200单板约6500颗,Rubin翻倍至约12000颗。2026年村田/太阳诱电/三星电机持续涨价。
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| 🥇龙1 风华高科(000636) | 国内MLCC龙头(营收占40%);已导入国内AI服务器头部客户;⚠️澄清未与英伟达直接合作 |
| 🥈龙2 三环集团(300408) | 高端MLCC堆叠1000层以上;切入AI数据中心;2025年营收90亿(+22%);年初至今涨超230% |
| 🥉龙3 国瓷材料(300285) | MLCC陶瓷粉体全球龙头;客户含三星/国巨/风华;正扩产AI服务器MLCC粉体 |
| 材料端 有研新材(600206) | 6N级氧化镝;AI MLCC核心改性材料 |
| 材料端 双星新材(002585) | MLCC离型膜营收仅0.3%;⚠️公告暂未涉AI算力 |
【独立赛道B】算力金属(稀土/锆钛)
| 个股 | 核心逻辑 |
|---|---|
| ⚠️ 盛和资源(600392) | 稀土+锆钛资源商;市场归入“AI算力金属”;⚠️公司澄清主业不涉DeepSeek;属题材跟风 |
| ⚠️ 东方锆业(002167) | 锆制品为主;市场与MLCC上游关联;⚠️无公开AI算力应用;主业盈利下降;纯题材跟风 |
⚠️ 纯题材炒作/高危警示标的汇总
| 风险 | 个股 | 核心风险 |
|---|---|---|
| 🔴🔴🔴 | 金安国纪(002636) | 澄清未合作英伟达/华为;年内涨超500% |
| 🔴🔴🔴 | 宿迁联盛(603065) | 合作方为空壳公司;已遭监管警示 |
| 🔴🔴🔴 | 和远气体(002971) | 六氟化钨无业绩未认证 |
| 🔴🔴🔴 | 艾华集团(603989) | 超级电容非主营业务 |
| 🔴🔴🔴 | 双星新材(002585) | MLCC离型膜营收0.3% |
| 🔴🔴🔴 | 合锻智能(603011) | 三次公告不涉AI算力 |
| 🔴🔴🔴 | 光智科技(300489) | 公告暂未生产磷化铟 |
| 🔴🔴🔴 | 博云新材(002297) | 商业航天收入仅200多万(<1%);澄清后跌停 |
| 🔴🔴🔴 | 东方锆业(002167) | 无AI算力关联;主业盈利下降 |
| 🔴🔴 | 太极实业(600667) | 公告不涉HBM |
| 🔴🔴 | 盛和资源(600392) | 澄清不涉DeepSeek |
| 🔴🔴 | 莲花控股(600186) | 主业味精/算力营收3.5% |
| 🔴🔴 | 贤丰控股(002141) | PE 351倍;曾表示无算力布局 |
| 🔴🔴 | 黄河旋风(600172) | 散热逻辑成立;连续巨亏/负债率93%/存ST风险 |
| 🔴🔴 | 三安光电(600703) | 多重布局但Q1营收-32%;净利-68% |
| 🔴 | 楚江新材(002171) | 逻辑成立但毛利率仅2.64% |
全链路层级总览(更新版)
| 层级 | 内容 | 核心龙头 |
|---|---|---|
| 第零层A | 六氟化钨 | 中船特气(688146) |
| 第零层B | 磷化铟衬底 | 云南锗业(002428)/有研新材(600206) |
| 第一层A | 电子玻纤布 | 中国巨石(600176) |
| 第一层B | 电解超薄铜箔 | 铜冠铜箔/楚江新材(002171) |
| 第一层C | 环氧树脂/PPE | 宏昌电子/圣泉集团 |
| 第二层 | CCL覆铜板 | 建滔积层板/生益科技 |
| 第三层 | ABF替代膜 | 华正新材(603186) |
| 第四层 | 玻璃基板(TGV) | 沃格光电(603773) |
| 第五层 | PCB/IC载板加工 | 胜宏科技/中钨高新(000657) |
| 第六层 | 存储芯片 | 兆易创新/澜起科技 |
| 第六层B | HBM先进封装 | 长电科技/华天科技(002185) |
| 第七层A1 | 光纤光缆 | 长飞光纤(601869) |
| 第七层A2 | 光模块/CPO | 中际旭创(300308) |
| 第七层A3 | MPO连接器 | 太辰光(300570) |
| 第七层A4 | NPO近封装光学 | 光迅科技(002281) |
| 第七层B1 | 超级电容 | 江海股份(002484) |
| 第七层B2 | HVDC供电 | 中恒电气(002364) |
| 第七层B3 | SST固态变压器 | 中国西电(601179) |
| 第七层B4 | 液冷温控/散热 | 领益智造(002600)/申菱环境(301018) |
| 第七层C | AI边缘算力/应用 | 旭光电子/领益智造(002600)/天娱数科 |
| 独立赛道 | MLCC | 风华高科/三环集团/国瓷材料 |
| 独立赛道 | 算力金属 | 盛和资源(⚠️澄清)/东方锆业(⚠️无关联) |
⚠️ 重要风险提示
短期涨幅巨大:多数个股年内涨幅已超100%,存在显著回调风险。
多家公司已澄清:金安国纪、博云新材、和远气体、艾华集团、双星新材、合锻智能、光智科技、太极实业、盛和资源、东方锆业等均已公告澄清与AI算力无实质关联。
基本面与股价严重背离:黄河旋风连续巨亏、负债率93%、存ST风险;三安光电Q1营收-32%、净利-68%。
产能释放不确定:云南锗业扩产周期18个月;沃格光电玻璃基板业务尚处早期。
新业务占比较低:领益智造Q1净利同比-30.7%;申菱环境液冷业务虽订单饱满但整体营收占比仍需观察。
监管风险:诺德股份(600110)证监会立案调查中;宿迁联盛(603065)已遭监管警示;金安国纪(002636)触发严重异常波动。
⚠️ 以上仅为产业链客观梳理及公开信息整理,不构成任何投资建议。请以公司公告为准,结合自身风险承受能力审慎决策。
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。