固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股
固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构
🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。
🚀华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。
⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重估
传统电力设备
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sh600089 | 特变电工 | 全球变压器龙头,布局特高压 SST,适配海外光伏电站交直流混联需求 |
| sz000400 | 许继电气 | HVDC 技术复用,参与国家电网直流配网 SST 标准制定,雄安新区试点项目落地 |
| sh603063 | 禾望电气 | 准谛技术 800V HVDC 核心分包商,DCDC 模块毛利率超 45%,光伏逆变器技术复用至 SST 领域 |
数据中心供电
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sh601179 | 中国西电 | 交付贵安数据中心 2.4MW 级 SST,效率 97.5%,空间节省 63% |
| sh601126 | 四方股份 | 主导制定 HVDC 800V 行业标准,SST方案实现 10kV 转 800V 直流电,系统能效提升至 98%,参与东莞数据中心示范工程;与阿里云合作建设智能微网,SST 支持 99.999% 供电可靠性 |
| sz301120 | 新特电气 | 与维谛技术合作研发数据中心 SST 样机,磁集成技术使体积缩减 30%,计划 2025 年下半年量产 |
| sz000533 | 顺钠股份 | 先后为秦淮数据、BAT、三大运营商供货超2500台套AIDC变压器,是国内AIDC“必备供应商”。孙公司顺特电气(顺钠75%+施耐德25%) |
| sz002927 | 泰永长征 | 数据中心高可靠供电方案提供商,TBS 系列静态切换系统(STS)保障 99.9999% 供电可用性,适配高压直流架构 |
| sz002364 | 中恒电气 | 阿里系 HVDC 独家伙伴,巴拿马电源系统替代传统 UPS,SST 技术协同 800V 升级提升能效 |
光储充一体化
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sz300274 | 阳光电源 | 多端口 SST 能量路由器支持光-储-充-网协同,响应时间 <5ms,布局数据中心独立事业群 |
| sh688676 | 金盘科技 | 储能型 SST 协同 PCS 业务,SiC 模块使效率达 98.5%,2025H1 数据中心营收同比增 460% |
| sz002335 | 科华数据 | 腾讯生态核心供应商,自研 SST 技术落地世纪互联项目,替代变压器成本降低 30% |
工业与电网
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sz002121 | 科陆电子 | 66kV 海上风电干式变压器技术迁移至 SST,效率超 95%,参与国家电网“千乡万村”直流配网工程 |
功率器件
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sh688711 | 宏微科技 | 供应 SST 核心 IGBT 模块,客户覆盖新特电气、四方股份,单台 SST 需 8-12 颗模块 |
固态变压器产品进度
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sh601126 | 四方股份 | 固态变压器供货进度第一,行业首家实现10kV中压大功率SST规模化量产 |
| sh601179 | 中国西电 | 固态变压器供货进度第二,供货东数西算项目固态变压器 |
| sz301120 | 新特电气 | 固态变压器供货进度第三,预计2027年小批量交付 |
| sh603063 | 禾望电气 | 公司联合国网研发20MW级SST |
| sz002169 | 智光电气 | 即将发布固态变压器产品 |
| sz002121 | 科陆电子 | 开展固态变压器研究工作 |
| sh688676 | 金盘科技 | 开展固态变压器研究工作 |
部件
磁性元器件
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sz002885 | 京泉华 | 磁性元器件市占率第一,1.5%;开展固态变压器研究工作 |
| sz002782 | 可立克 | 磁性元器件市占率第二,1.2%;开展固态变压器研究工作 |
| sz002922 | 伊戈尔 | 磁性元器件市占率第三,0.5%;开展固态变压器研究工作 |
断路器
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sz002927 | 泰永长征 | 固态断路器市占率第一 |
铝电容
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sz002484 | 江海股份 | 铝电解电容市占率第一,7%(全球第二) |
| sh603989 | 艾华集团 | 铝电解电容市占率第二,6%(全球第三) |
| sh603115 | 海星股份 | 铝电解电容器电极箔市占率第一,9.1% |
薄膜电容
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sh600563 | 法拉电子 | 薄膜电容市占率第一,8%(全球第二) |
超级电容
| 代码 | 名称 | 核心概念 |
|---|---|---|
| sh601766 | 中国中车 | 超级电容市占率第一,21%(国内第二) |
| sz002484 | 江海股份 | 超级电容市占率第二,8%(国内第三) |
| sz000723 | 美锦能源 | 超级电容活性炭产能第一,1000吨(规划) |
| sz300174 | 元力股份 | 超级电容活性炭产能第二,750吨(投产) |
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。