科技线短缺材料汇总 · 概念股全景名单
科技线短缺材料汇总 · 概念股全景
涵盖领域:印制电路板(覆铜板、ABF载板、环氧/PPO树脂、电子布、光纤光缆)、光模块(磷化铟、铌酸锂、光芯片、法拉第旋光片)、电子元器件(MLCC、超级电容、钽电容、电感、电阻)、芯片半导体(硅片、六氟化钨、溅射靶材、零部件、氮化铝粉体)、AI变压器、PCB钻针、金刚石散热材料等。
核心逻辑:AI算力扩张驱动上游材料需求爆发,国产替代+供需缺口,价值重估。
核心逻辑:AI算力扩张 → 材料需求爆发 → 国产替代加速
覆铜板(CCL)及HVLP铜箔
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh600183 | 生益科技 | CCL覆铜板全球市占率第二,12%;ABF膜产能第一;覆铜板A股营收第一。 |
| sz002636 | 金安国纪 | CCL覆铜板全球市占率第九,3%;覆铜板全球市占率第七,4%。 |
| sh688519 | 南亚新材 | CCL覆铜板全球市占率第九,3%;覆铜板A股营收第三,29.87亿。 |
| sh603186 | 华正新材 | ABF膜产能第二;覆铜板A股营收第四,24.92亿。 |
| sh600110 | 诺德股份 | HVLP铜箔进度第四,可生产5G高频高速PCB用HVLP铜箔;铜箔龙头。 |
| sh603256 | 宏和科技 | 高端电子布客户包括斗山电子;极薄电子布进度国内第一,完成量产。 |
| sz002741 | 光华科技 | 国内PCB电子化学品龙头,连续11年民族品牌第一名。 |
| sz301389 | 隆扬电子 | HVLP铜箔处于验证阶段;深耕电磁屏蔽,约70%收入来自苹果。 |
| sh603062 | 江南新材 | PCB板电镀用铜基材全球市占率24%,国内41%。 |
| sz002552 | 宝鼎科技 | HVLP铜箔一期项目预计年内投产;覆铜板A股营收第七,7.47亿。 |
| sh688728 | 德福科技 | HVLP铜箔进度第二,已实现出货;锂电铜箔市占率国内前二。 |
| sh688388 | 嘉元科技 | HVLP取得技术突破;4.5μm铜箔量产能力。 |
| sz301150 | 中一科技 | 高频高速铜箔已出货并销售;锂电铜箔领先企业。 |
| sz300020 | 密封科技 | 进入斗山电子配套体系并供货;发动机密封垫片领先。 |
| sz301176 | 逸豪新材 | HVLP铜箔已送样认证;主营电子电路铜箔。 |
| sz301217 | 铜冠铜箔 | HVLP铜箔进度第一,已批量供货;PCB铜箔、锂电铜箔双轮驱动。 |
| sz300538 | 同益股份 | 代理斗山品牌FPC材料;化工及电子材料服务商。 |
| sh601208 | 东材科技 | 环氧树脂产能第四,0.52万吨/年;PCH产能第一,3500吨/年;BMI全球产能第一,3700吨/年。 |
| sh688603 | 天承科技 | 水平沉铜专用化学品营收3.38亿;PCB电子化学品。 |
| sz301630 | 同宇新材 | 环氧树脂产能第二,4.32万吨/年。 |
| sh603002 | 宏昌电子 | 环氧树脂产能第一,15.5万吨/年;覆铜板A股营收第六,9.66亿;PPO树脂产能第二,500吨。 |
| sh605589 | 圣泉集团 | 环氧树脂产能第三,2.72万吨/年;PPO树脂产能第一,1800吨;合成树脂龙头。 |
| sh603330 | 道生天合 | 参股8%上海道宜半导体,主营芯片封装环氧塑封材料。 |
| sh603021 | ST华鹏 | 8万吨环氧树脂产能线建设中;日用玻璃龙头。 |
| sh603256 | 宏和科技 | 极薄电子布进度国内第一,完成量产;全球少数掌握高端电子布全套工艺。 |
| sz002080 | 中材科技 | 第三代电子布已送样英伟达;风电叶片龙头,玻纤销量第二,133.64万吨。 |
| sz001359 | 平安电工 | 第三代电子布已送样英伟达;云母绝缘材料龙头。 |
| sh600176 | 中国巨石 | 电子布销量A股第一,8.75亿米;玻纤销量第一,302.5万吨;玻璃纤维龙头。 |
| sz301526 | 国际复材 | 电子布销量A股第二,2.15亿米;玻纤销量第三,107万吨。 |
| sz300395 | 菲利华 | 第三代电子布全产业布局,打通高纯石英砂-电子布产业链;国内石英玻璃龙头。 |
| sh600545 | 卓郎智能 | 拥有全流程纺纱设备,有望切入电子布设备;纺纱设备龙头。 |
| sz003036 | 泰坦股份 | 电子布织布机;纺织机械。 |
| sh603668 | 天马科技 | 覆铜板A股营收第九,2.18亿(原中英科技,但代码不符,暂保留中英科技) |
| sz300936 | 中英科技 | 覆铜板A股营收第九,2.18亿;高频通信材料。 |
| sz002579 | 中京电子 | ABF膜产能第三。 |
| sh600186 | 莲花控股 | 公司产品包括ABF膜。 |
| sh600500 | 中化国际 | 收购企业从事PPO树脂业务。 |
| sh688598 | 金博股份 | 新切入氮化铝粉体。 |
ABF载板
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz002436 | 兴森科技 | ABF载板产能第一。 |
| sz002916 | 深南电路 | ABF载板产能第二。 |
| sh600183 | 生益科技 | ABF膜产能第一(已在上方列出,此处不重复) |
| sh603186 | 华正新材 | ABF膜产能第二(已列) |
| sz002579 | 中京电子 | ABF膜产能第三(已列) |
| sh600186 | 莲花控股 | 产品包括ABF膜(已列) |
光纤光缆及上游材料
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh601869 | 长飞光纤 | 光纤市占率全球第二,11.3%;全球前十大厂商之一。 |
| sh600522 | 中天科技 | 光纤市占率全球第六,7.9%;海缆综合解决方案龙头。 |
| sh600487 | 亨通光电 | 光纤市占率全球第三,8.9%;海缆、光纤光缆A股第二。 |
| sh600498 | 烽火通信 | 光纤市占率全球第七,7.7%;全球唯一集光通信三大战略技术于一体。 |
| sz002491 | 通鼎互联 | 康宁光纤光缆代工厂商;光纤光缆营收6.12亿。 |
| sz000070 | 特发信息 | 康宁光纤光缆代工厂商;光纤光缆营收29.31亿。 |
| sh603618 | 杭电股份 | 无人机用光纤。 |
| sh600105 | 永鼎股份 | 光纤光缆相关产品,营收8.22亿;高温超导带材产能扩张。 |
| sh600869 | 远东股份 | 光纤光缆相关产品。 |
| sh603938 | 三孚股份 | 高纯四氯化硅产能第一,3万吨。 |
| sh600596 | 新安股份 | 四氯化硅规划产能4万吨。 |
| sh605366 | 宏柏新材 | 四氯化硅规划产能2万吨。 |
| sh603281 | 江瀚新材 | 四氯化硅规划产能1万吨。 |
| sh600345 | 长江通信 | 持股15.82%长飞光纤。 |
| sz300265 | 通光线缆 | 光纤光缆营收6.57亿;航空航天耐高温电缆。 |
| sh603042 | 华脉科技 | 光纤光缆营收4.07亿;信息网络基础设施。 |
| sz300252 | 金信诺 | 光纤光缆营收8.31亿;主导制定线缆国际标准。 |
| sz000586 | 汇源通信 | 光纤光缆营收2.58亿;光缆专利。 |
| sz300710 | 万隆光电 | 光纤光缆营收1.44亿;有线电视网络设备。 |
光模块及关键材料(磷化铟/铌酸锂/光芯片/旋光片)
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz002428 | 云南锗业 | 磷化铟衬底产能第一,15万片。 |
| sz000060 | 中金岭南 | 磷化铟衬底产能第二,12万片(规划)。 |
| sh600206 | 有研新材 | 磷化铟衬底产能第三,2万片;靶材龙头。 |
| sh600703 | 三安光电 | 磷化铟外延产能第一,7.2万片。 |
| sz002023 | 海特高新 | 磷化铟外延产能第二,1.8万片。 |
| sh600330 | 天通股份 | 铌酸锂材料进度第一。 |
| sz002222 | 福晶科技 | 铌酸锂材料进度第二;法拉第旋光片产能第一。 |
| sz002384 | 东山精密 | 高速光芯片市占率第一,4.4%。 |
| sh688498 | 源杰科技 | 高速光芯片市占率第二,1.3%。 |
| sh688048 | 长光华芯 | 高速光芯片市占率第三,0.8%。 |
| sz000988 | 华工科技 | 高速光芯片市占率第四,0.4%。 |
| sz002281 | 光迅科技 | 高速光芯片市占率第五。 |
| sh688313 | 仕佳光子 | 无源光芯片市占率第一。 |
| sz300548 | 长芯博创 | 无源光芯片市占率第二。 |
| sh688195 | 腾景科技 | 法拉第旋光片产能第二。 |
电子元器件(MLCC/超级电容/钽电容/电感/电阻)
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz300408 | 三环集团 | MLCC电容市占率第一,2.5%;电阻营收A股第二。 |
| sz000636 | 风华高科 | MLCC电容市占率第二,1.9%;电阻营收A股第一;电感市占率A股第三,2.34%。 |
| sh603267 | 鸿远电子 | MLCC电容市占率第三。 |
| sh603678 | 火炬电子 | MLCC电容市占率第四。 |
| sz300285 | 国瓷材料 | MLCC陶瓷粉市占率第一,10%。 |
| sh605376 | 博迁新材 | MLCC镍粉市占率第一。 |
| sh600367 | 红星发展 | MLCC碳酸钡市占率第一。 |
| sz002859 | 洁美科技 | MLCC离型膜市占率第一,1%。 |
| sz002585 | 双星新材 | MLCC离型膜相关产品。 |
| sz002975 | 博杰股份 | MLCC检测设备市占率第一。 |
| sh601766 | 中国中车 | 超级电容市占率第一,21%。 |
| sz002484 | 江海股份 | 超级电容市占率第二,8%;铝电解电容市占率第一,7%。 |
| sz000723 | 美锦能源 | 超级电容活性炭产能第一,1000吨(规划)。 |
| sz300174 | 元力股份 | 超级电容活性炭产能第二,750吨(投产)。 |
| sh603989 | 艾华集团 | 铝电解电容市占率第二,6%。 |
| sh603115 | 海星股份 | 铝电解电容电极箔市占率第一,9.1%。 |
| sh600673 | 东阳光 | 铝电解电容电极箔市占率第一,9.1%。 |
| sh600888 | 新疆众和 | 铝电解电容电极箔市占率第二,5.7%。 |
| sz002138 | 顺络电子 | 电感市占率A股第一,16.57%。 |
| sz300319 | 麦捷科技 | 电感市占率A股第二,2.91%。 |
芯片半导体(硅片/六氟化钨/靶材/零部件/氮化铝)
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh688783 | 西安奕材 | 半导体硅片市占率第一,6.87%。 |
| sz002129 | TCL中环 | 半导体硅片市占率第一,6.77%。 |
| sh688126 | 沪硅产业 | 半导体硅片市占率第一,6.29%。 |
| sh605358 | 立昂微 | 半导体硅片市占率第一,2.90%。 |
| sh688432 | 有研硅 | 半导体硅片市占率第一,0.97%。 |
| sh688233 | 神工股份 | 刻蚀单晶硅市占率第一。 |
| sz003026 | 中晶科技 | 3-6英寸分立器件硅片市占率第一。 |
| sh688584 | 上海合晶 | 半导体硅片领先企业。 |
| sh688146 | 中船特气 | 六氟化钨产能第一,2230吨。 |
| sh600378 | 昊华科技 | 六氟化钨产能第二,700吨。 |
| sh688549 | 中巨芯 | 六氟化钨产能第三,600吨。 |
| sz300346 | 南大光电 | 六氟化钨产能第四,500吨。 |
| sz002971 | 和远气体 | 六氟化钨验证阶段。 |
| sz300666 | 江丰电子 | 靶材营收第一,28.5亿;半导体靶材市占率A股第一,10.2%;半导体零部件营收第三,10.84亿。 |
| sz300263 | 隆华科技 | 靶材营收第二,7.82亿;两款靶材通过三星验证。 |
| sz300706 | 阿石创 | 靶材营收第三,5.69亿;切入半导体领域。 |
| sh688530 | 欧莱新材 | 靶材营收第四,2.64亿;切入半导体领域。 |
| sh600206 | 有研新材 | 靶材市占率A股第二,6.8%;国内超高纯金属靶材龙头。 |
| sh688409 | 富创精密 | 半导体零部件营收第一,29.93亿。 |
| sh688605 | 先锋精科 | 半导体零部件营收第二,11.66亿。 |
| sz301611 | 珂玛科技 | 半导体零部件营收第四,8.87亿。 |
| sh688596 | 正帆科技 | 半导体零部件营收第五,8.56亿。 |
| sz003043 | 华亚智能 | 半导体零部件营收第六,5.55亿。 |
| sh600353 | 旭光电子 | 氮化铝粉体产能第一,500吨。 |
| sh688598 | 金博股份 | 新切入氮化铝粉体。 |
| sz003031 | 中瓷电子 | 氮化铝基板市占率第一。 |
AI变压器
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sh601179 | 中国西电 | 2.4MW固态变压器供应“东数西算”核心节点。 |
| sh688676 | 金盘科技 | AI变压器国内市占率第一,4.46%;干式变压器龙头。 |
| sh601126 | 四方股份 | 固态变压器订单超30亿元,为阿里张家口智算中心供货。 |
| sz002112 | 三变科技 | 为马斯克xAI超算中心提供500kV主变压器。 |
| sz002922 | 伊戈尔 | AI变压器国内市占率第四,2.37%;组串式逆变器深度绑定华为。 |
| sz301120 | 新特电气 | 与维谛技术联合研发2MW SST,通过腾讯清远数据中心测试。 |
| sz000533 | 顺钠股份 | AI变压器国内市占率第三,2.68%。 |
| sh603861 | 白云电器 | 子公司为光能源完成数据中心用SST研发,挂网测试中。 |
| sh600089 | 特变电工 | AI变压器国内市占率第二,4.05%;变压器行业龙头。 |
PCB钻针及设备
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz301377 | 大族数控 | PCB专用设备营收33.43亿;钻孔机龙头。 |
| sh688630 | 芯碁微装 | PCB专用设备营收7.81亿;直写光刻设备。 |
| sh688257 | 新锐股份 | 拟并购PCB刀具公司慧联电子(第三大PCB刀具商)。 |
| sz301021 | 英诺激光 | 推出PCB激光打孔设备。 |
| sz300762 | 民爆光电 | 拟并购PCB钻针公司厦门厦芝、江西麦达。 |
| sz300776 | 帝尔激光 | PCB激光打孔设备开发中。 |
| sz000657 | 中钨高新 | PCB钻针市占率全球第二,18%;硬质合金刀具龙头。 |
| sz301377 | 鼎泰高科 | PCB钻针市占率全球第一,27%;全球钻针龙头。 |
| sh688700 | 东威科技 | PCB专用设备营收4.9亿;电镀设备。 |
金刚石散热材料
| 代码 | 名称 | 核心概念 / 备注 |
|---|---|---|
| sz000519 | 中兵红箭 | 超硬材料市占率A股第一,38%;超硬材料产销量世界第一。 |
| sh600172 | 黄河旋风 | 产业进度A股第一,已量产最大8英寸散热热沉片;超硬材料市占率第二,24%。 |
| sh600509 | 天富能源 | 参股天科合达9.09%,培育钻石在胖东来售卖。 |
| sz301071 | 力量钻石 | 超硬材料市占率第三,8%;培育钻石重要利润增长点。 |
| sh688028 | 沃尔德 | 金刚石微钻可用于PCB板加工;超硬刀具。 |
| sh605580 | 恒盛能源 | 控股子公司桦茂科技专注于MPCVD法生长金刚石。 |
| sz300179 | 四方达 | MPCVD设备产能A股第一,100台;复合超硬材料龙头。 |
| sh601399 | 国机重装 | 产品包括六面顶压机;重型装备。 |
| sz002046 | 国机精工 | MPCVD设备产能A股第二,80台;航天轴承龙头。 |
| sz300316 | 晶盛机电 | 全自动金刚石生长炉研发成功;光伏长晶龙头。 |
数据基于公开信息整理,仅为产业链信息梳理与分享,不作为投资买卖建议。
相关公司业务进展存在不确定性,投资者请以公司公告为准,独立判断。
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。