周末新方向孙宇晨物理AI方向 最全梳理
一、算力与仿真平台层(核心底座)
| 公司代码 | 公司名称 | 核心技术与落地应用 |
|---|---|---|
| 688507 | 索辰科技 | 国产 CAE 仿真绝对龙头,"天工・开物" 物理 AI 平台已形成落地收入航空航天领域市占率超 60%,风电叶片优化提升发电量 8%,布局低空经济高精度风场建模 |
| 001339 | 智微智能 | 绑定英伟达 Jetson/Isaac SIM,开发机器人虚拟仿真系统,边缘高算力 AI 设备量产,工控业务高速增长 |
| 301302 | 华如科技 | 军工物理 AI 龙头,融合物理场与 AI 决策,实现深海环境仿真、无人集群协同避障 |
| 600845 | 宝信软件 | 依托 Omniverse 打造钢厂数字孪生,优化炼钢能耗,深度融合工业 AI 算法 |
| 301313 | 凡拓数创 | AI+3D 数字孪生引擎,入局具身智能训练项目,落地智慧城市、能源、煤矿等场景 |
二、感知层(物理世界感官)
| 公司代码 | 公司名称 | 核心技术与落地应用 |
|---|---|---|
| 688322 | 奥比中光 | 全球 3D 视觉头部企业,全栈视觉技术齐全,供货人形机器人、自动驾驶领域 |
| 688400 | 凌云光 | 国内机器视觉龙头,ToF 相机适配机器人运动规划,深耕光伏、半导体视觉检测 |
| 688588 | 星宸科技 | 端侧物理 AI 算力芯片主力厂商,大批量应用于安防、家用机器人、智能车载 |
| 688002 | 睿创微纳 | 红外 + 激光三维感知布局,红外探测器技术领先,业绩高速增长 |
| 002920 | 德赛西威 | 智能驾驶域控制器龙头,毫米波雷达量产落地,适配高阶自动驾驶 |
三、执行层(物理世界手脚)
| 公司代码 | 公司名称 | 核心技术与落地应用 |
|---|---|---|
| 002747 | 埃斯顿 | 国产工业机器人龙头,伺服 + 控制器自研,智能分拣机器人已规模化落地 |
| 688017 | 绿的谐波 | 人形机器人核心减速器龙头,头部机器人企业核心供应商 |
| 003021 | 兆威机电 | 微型传动模组龙头,专供人形机器人关节动力部件,订单充足 |
| 300124 | 汇川技术 | 工业自动化龙头,运动控制结合物理引擎,大幅降低设备调试成本 |
| 000333 | 美的集团 | 布局全尺寸人形机器人整机,具备量产制造实力 |
四、系统集成与应用层
| 公司代码 | 公司名称 | 核心技术与落地应用 |
|---|---|---|
| 000925 | 众合科技 | 核心标的拥有 GoA4 级地铁全自动运行信号系统,海外阿斯塔纳轻轨正式通车运营,国内多条地铁落地,布局低空经济智慧管控 |
| 601138 | 工业富联 | 英伟达 AI 服务器核心代工,算力硬件产能充足,赋能物理 AI 训练 |
| 002230 | 科大讯飞 | 具身智能大模型龙头,算法适配人形机器人全场景智能控制 |
| 300496 | 中科创达 | 机器人操作系统龙头,覆盖无人飞行器、智能机器人控制系统 |
| 002380 | 科远智慧 | 具身智能驱控一体化平台,落地无人行车、车间智能巡检机器人 |
| 002415 | 海康威视 | 物流机器人 + 机器视觉双布局,仓储无人设备大范围商用 |
五、特定领域应用
材料科学道氏技术 (300409):AI 赋能新材料微观研发模拟博威合金 (601137):有色合金智能研发平台落地应用
能源领域金风科技 (002202):风电设备 AI 优化设计与智能运维国电南瑞 (600406):电网 AI 智能调度行业龙头
低空经济纵横股份 (688070):工业无人机 AI 巡检场景成熟落地亿航智能 (EH.US):载人自动驾驶飞行器实现商业化运营
免责声明:本网站提供的所有数据及资讯(包括第三方机构提供的信息)仅作交流学习及参考用途,不构成任何投资建议或交易要约。